Shoe Size Charts

Unless otherwise stated, these are men's sizes.

Please note that we cannot guarantee the accuracy or timeliness of these tables.
For some brands, sizing may also vary slightly depending on the model.
If in doubt, please check the manufacturer's website directly.

Adidas

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
CM 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.6 28 28.4 28.8 29.3 29.7
EUR 37⅓ 38 38⅔ 39⅓ 40 40⅔ 41⅓ 42 42⅔ 43⅓ 44 44⅔ 45⅓ 46 46⅔ 47⅓ 48

Asics

US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
CM 22.25 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33
EUR 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50.5 51.5

Keen

US M 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17
US W 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15 16
Unisex 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34 35
EUR 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48 48.5 49

New Balance Numeric

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5
CM 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31
EUR 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5

Nike SB

US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
US WMNS 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31
EUR 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47.5

Vans

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
CM 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31
EUR 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47

Village PM

US M 4 4.5 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
US W 5.5 6 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5
UK 3.5 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
EUR 36 37 38 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
CM 22 22.5 23.5 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30